![]() | Краснодарский край | 2 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 7 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 6 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 2 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 4 | - |
![]() | Красноярский край | 31 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 17 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 37 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 34 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 20 | - |
![]() | Приморский край | 32 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 37 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 39 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 24 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 21 | - |
![]() | Ставропольский край | 4 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 5 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 7 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 3 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 3 | - |
![]() | Хабаровский край | 38 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 39 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 36 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 35 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 36 | - |
![]() | Архангельская область | 21 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 29 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 21 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 23 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 19 | - |
![]() | Астраханская область | 6 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 19 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 29 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 4 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 2 | - |
![]() | Белгородская область | 7 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 12 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 2 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 22 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 1 | - |
![]() | Владимирская область | 16 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 16 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 24 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 27 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 12 | - |
![]() | Волгоградская область | 15 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 23 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 26 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 16 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 17 | - |
![]() | Воронежская область | 19 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 6 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 11 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 9 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 37 | - |
![]() | Нижегородская область | 34 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 32 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 34 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 31 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 23 | - |
![]() | Иркутская область | 40 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 36 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 40 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 39 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 39 | - |
![]() | Калининградская область | 37 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 33 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 32 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 37 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 33 | - |
![]() | Тверская область | 36 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 40 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 35 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 19 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 31 | - |
![]() | Калужская область | 8 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 14 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 20 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 6 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 5 | - |
![]() | Самарская область | 5 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 3 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 3 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 7 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 18 | - |
![]() | Город Санкт-Петербург | 25 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 25 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 14 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 32 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 30 | - |
![]() | Ленинградская область | 33 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 35 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 13 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 18 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 34 | - |
![]() | Липецкая область | 13 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 2 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 8 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 10 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 35 | - |
![]() | Город Москва | 17 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 21 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 15 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 25 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 27 | - |
![]() | Московская область | 1 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 1 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 1 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 1 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 7 | - |
![]() | Мурманская область | 22 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 27 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 27 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 14 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 25 | - |
![]() | Новгородская область | 35 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 26 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 38 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 29 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 16 | - |
![]() | Новосибирская область | 24 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 30 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 18 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 20 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 28 | - |
![]() | Омская область | 18 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 18 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 30 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 28 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 26 | - |
![]() | Оренбургская область | 11 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 15 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 9 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 13 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 13 | - |
![]() | Пермский край | 9 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 11 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 16 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 15 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 11 | - |
![]() | Ростовская область | 39 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 31 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 23 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 40 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 40 | - |
![]() | Рязанская область | 28 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 24 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 5 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 17 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 38 | - |
![]() | Свердловская область | 29 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 9 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 28 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 30 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 32 | - |
![]() | Томская область | 26 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 20 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 12 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 38 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 15 | - |
![]() | Тульская область | 27 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 34 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 33 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 33 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 8 | - |
![]() | Тюменская область | 14 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 4 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 10 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 26 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 14 | - |
![]() | Челябинская область | 3 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 13 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 4 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 5 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 6 | - |
![]() | Ярославская область | 20 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 28 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 31 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 12 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 22 | - |
![]() | Республика Башкортостан | 10 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 10 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 19 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 21 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 9 | - |
![]() | Республика Бурятия | 30 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 38 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 22 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 36 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 10 | - |
![]() | Республика Татарстан | 23 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 22 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 17 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 11 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 29 | - |
![]() | Чувашская Республика | 12 | Баллы |
![]() | Недвижимость и инфраструктура: | 8 | - |
![]() | Людские ресурсы: | 25 | - |
![]() | Финансовые ресурсы: | 8 | - |
![]() | Административный климат и безопасность: | 24 | - |
На карте представлены детализированные профили 35 российских регионов, вошедших в рейтинг условий для развития МСБ в секторе обрабатывающих производств. По каждому региону доступна подроюная информация, для переходп к которой необходимо кликнуть мышкой по интересующему региону.
В блоке содержится статистическая информация за 2006 г. по ключевым показателям, представляющим интерес в свете данного проекта:
На диаграмме представлены наиболее серьезные препятствия для развития малого и среднего бизнеса в регионе. В ходе опроса предпринимателям-респондентам предлагалось выделить от одного до трех факторов, ограничивающих развитие их бизнеса, из списка, содержащего 11 позиций:
В блоке представлены рейтинговые позиции региона (на фоне 35-ти участников рейтинга) по интегральному индексу – Индексу условий для развития МСБ, а также по четырем субиндексам, формирующим интегральный индекс. Субиндексы:
Каждый субиндекс складывается из результатов ряда детализирующих факторов.
Для иллюстрации общей ситуации используется специальные знаки, характеризующие одну из трех позиций региона:
Представлены рейтинговые позиции региона (на фоне 35-ти участников рейтинга) по дополнительным факторам, не участвующим в формировании итогового индекса.
Обычная версия
Контрастная версия